Ang CR FOAM among mga tipo CR2025
Densidad: 150kg / m3
Kolor: itom
Regular nga gidak-on: 2000 × 1000 upat ka kilid nga gipunting
Pagdakup sa Pagkakapoy; 50mm panit gikuha
Charactors:
Taas nga pagkaabtik
Taas nga paglahutay
Mga anti-tigulang, anti-kemikal
APLIKASYON:
Sasakyan
Mga Palakasan
Electronics
Mga gamit sa elektrisidad sa balay
Palamig
Item | yunit | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Densidad | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Pagpalihok Ratio | % | 171 | 167 | 244 |
Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 0.80 | 1.24 |
Pagsuyup sa Tubig | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
Ang set sa kompresyon25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Pahinumdom | —— |
Taho sa Pisikal nga Kinaiya sa Pisikal nga Kinaiya