Ang EPDM FOAM among mga klase EPDM2025
Densidad: 130kg / m3
Kolor: itom
Regular nga gidak-on: 2000 × 1000 upat ka kilid nga gipunting
Pagdakup sa Pagkakapoy; 50mm panit gikuha
Charactors:
Taas nga pagkaabtik
Taas nga paglahutay
Mga anti-tigulang, anti-kemikal
APLIKASYON:
Sasakyan
Gaskets
Mga Palakasan
Electronics
Mga gamit sa elektrisidad sa balay
Palamig
| Item | yunit | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Densidad | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Pagpalihok Ratio | % | 171 | 244 |
| Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Pagsuyup sa Tubig | % | 5.1 | 4.1 |
| Ang set sa kompresyon25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Taho sa Pisikal nga Kinaiya sa Pisikal nga Kinaiya
| Dili | Mga kabtangan | Bili |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Densidad | 130Kgm3 |
| 3 | Pagbalhin sa Compression 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Gipahimutang ang Kompresyon 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Pagkalayo- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Sakup sa temperatura (kanunay) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Pagsuyup sa Tubig | 0.5% |
| 8 | Kalig-on sa Tensile-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Pag-init sa Pag-init - Pagbag-o sa Pag-agaw sa Compression 168 Hrs @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | Pagsukol sa Kalayo - FMVSS302 (Pagsunog sa rate <100mm) | Ipasa |











