Init nga nakalamina nga bula
Mga kapilian sa Material sa Foam
PE foam, EVA foam, Goma nga bula.
Kauswagan
optimize ang function sa bula
Pagtambal sa nawong
Lainlaing kolor,
ipaubos ang Densidad
Unsa man ang mahimo naton
Duha ka layer nga adunay lainlaing materyal
multilayer bula
Dili sulud sa sulud nga adunay mga panit nga gama sa panit o texture
Pagsuporta sa Papel, foil, plastik nga pelikula, panapton ug uban pa
Labing Maayo nga Labi nga 1mx2m
Ang gibag-on nga kadaghan 1mm hangtod 45m Mga hulagway sa bula
Aplikasyon
gasket
Selyo ug sealant
bula sa bula, mga bula sa bula, proteksyon nga banig,
Lingkod ug unlan
Mga Palakasan
Punoan nga bula
Ang uban nga proseso nga mahimo naton
mamatay cut
Ang CNC mill, wire cut
Nakalamina sa init, daghang layer nga lamination
Malagmit nga pagpaluyo, pag-abag sa foil
Pormula sa thermo, welding
Pag-roll, round nga sulok, texture
Mga kapilian sa materyal
Mga Produkto | Among mga tipo | Densidad | Gidak-on sa Pag-block (mm) | Gahi nga Bayad C | Kasagaran nga gigamit | |||
Ang mga bloke sa PE Foam | L-4500 | 20 kg / m3 | 2000x1000x100 | 12-17 | Ang pagkakabukod sa kainit | |||
L-3500 | 27 kg / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Kusog | ||||
L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Isulud ang kahon alang sa himan | ||||
L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Nagalutaw, mga sakayan | ||||
L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Isulud ang kahon alang sa himan | ||||
L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Punoan nga bula | ||||
L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Pag-underlay, mga pads shock | ||||
L-1100 gaan nga selyula | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Mga konkreto nga punoan sa konkreto | ||||
L-600 gaan nga selyula | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Pagwagtang sa hiniusa nga punoan nga punoan | ||||
Ang marka sa resistensya sa sunog alang sa mga kapilian | ||||||||
Ang bloke sa EVA Foam | S-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x90 | 12-17 | Kusog, tigpuno | |||
S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Pakete, Sports, | ||||
S-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 37-42 | Mga sports, banig | ||||
Goma nga Foam | Grado | Densidad | Gidak-on sa mm | Kusog | ||||
EPDM0815 | EPDM0815 | 110kg / m3 | 1800x900x50 | 8-15 | Kusog, mga pad | |||
EPDM Foam | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, sealant | |||
EPDM3540 | 180kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Gasket, base | ||||
CR Foam | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, sealant |
Palihug ipadala ang mga pangutana sa fenel@qihongfoam.com